| Методическое обеспечение | ||
№
|
Тема
|
Методическое обеспечение
|
| 1 | Техника безопасности и организация рабочего места | Техника безопасности и организация рабочего места Тест по ТБ |
| 2 | Цели изучения курса информатики и ИКТ. | |
| 3 | Моделирование как метод познания | Моделирование и формализация Презентация "Моделирование и формализация" |
| 4 | Моделирование как метод познания | Задание Виды моделей ДЗ_Повторение |
| 5 | Знаковые модели | Презентация "Знаковые модели" |
| 6 | Знаковые модели | Имитационная модель Демонстрация Математическая модель Демонстрация |
| 7 | Графические модели | Презентация "Графические информационные модели" |
| 8 | Графические модели | Задачи "Графические модели" Задание "Моделирование" |
| 9 | Табличные модели | Презентация "Табличные информационные модели" |
| 10 | Табличные модели | Задачи. "Табличные модели" |
| 11 | База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. | Презентация "База данных как модель предметной области" |
| 12 | База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. | |
| 13 | Система управления базами данных | Презентация "СУБД"(материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 14 | Система управления базами данных | Пр.раб №1 "Создание БД. Формирование запросов." |
| 15 | Создание базы данных. Запросы на выборку данных | Пр.раб №2 "Создание БД. Сортировка, удаление и редактирование записей" |
| 16 | Создание базы данных. Запросы на выборку данных | |
| 17 | Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». | Задачи "Базы данных" ОГЭ - 2017 Решения заданий по теме "Моделирование" Демоверсии ФИПИ. |
| 18 | Проверочная работа | Тест №1"Моделирование и формализация" |
| 19 | Решение задач на компьютере | Презентация "Решение задач на компьютере"(материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 20 | Решение задач на компьютере | Задание "Решение задач на компьютере" |
| 21 | Решение задач на компьютере | Задание на повторение "Элементы блок-схемы" |
| 22 | Решение задач на компьютере | Задание на повторение "Язык программирования Pascal" |
| 23 | Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива | Презентация "Одномерные массивы целых чисел"(материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 24 | Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива | Презентация "Конструирование алгоритмов" (материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 25 | Вычисление суммы элементов массива | |
| 26 | Вычисление суммы элементов массива |
|
| 27 | Последовательный поиск в массиве | |
| 28 | Последовательный поиск в массиве | |
| 29 | Сортировка массива | |
| 30 | Сортировка массива | |
| 31 | Конструирование алгоритмов |
|
| 32 | Конструирование алгоритмов | Презентация "Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль" (материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 33 | Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль | Презентация "Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль" |
| 34 | Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль | Задачи "Алгоритмизация и программирование" ОГЭ - 2017 Решения заданий по теме "Алгоритмизация и программирование" Демоверсии ФИПИ. |
| 35 | Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». | Тест №2 "Начала программирования" |
| 36 | Контрольная работа | |
| 37 | Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы | Презентация "Обработка числовой информации в ЭТ" (материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 38 | Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. | |
| 39 | Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. | Презентация "Организация вычислений в ЭТ" (материал с сайта Л.Л. Босовой) |
| 40 | Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. | Задачи. "Формульная зависимость в графическом виде" |
| 41 | Встроенные функции. Логические функции. | |
| 42 | Встроенные функции. Логические функции. | |
| 43 | Сортировка и поиск данных. | |
| 44 | Сортировка и поиск данных. | |
| 45 | Построение диаграмм и графиков. | |
| 46 | Построение диаграмм и графиков. | |
| 47 | Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». | Задания для практических работ |
| 48 | Контрольная работа | Тест №3 "Обработка числовой информации в ЭТ" |
| 49 | Локальные и глобальные компьютерные сети | Презентация "Локальные и глобальные компьютерные сети" |
| 50 | Локальные и глобальные компьютерные сети | Задачи "Скорость передачи данных" |
| 51 | Как устроен Интернет. IP -адрес компьютера | Презентация "Всемирная компьютерная сеть Интернет" |
| 52 | Как устроен Интернет. IP -адрес компьютера | |
| 53 | Доменная система имён. Протоколы передачи данных. | |
| 54 | Доменная система имён. Протоколы передачи данных. | |
| 55 | Всемирная паутина. Файловые архивы. | |
| 56 | Всемирная паутина. Файловые архивы. | |
| 57 | Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. | |
| 58 | Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. | |
| 59 | Технологии создания сайта. | |
| 60 | Технологии создания сайта. | |
| 61 | Содержание и структура сайта. | |
| 62 | Содержание и структура сайта. | |
| 63 | Оформление сайта. | |
| 64 | Оформление сайта. | |
| 65 | Размещение сайта в Интернете. | |
| 66 | Размещение сайта в Интернете. | |
| 67 | Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». | |
| 68 | Контрольная работа | Тест №4 "Коммуникационные технологии" |
9 класс
Подписаться на:
Комментарии (Atom)